Izmēru tabula
Vīrieši (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Krūtis | 78,5-84 | 86,5-89 | 89-94 | 96,5-101,5 | 106.5-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 |
Piedurknes | 78,5 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 |
Viduklis | 66 | 71 | 73,5-76 | 78,5-84 | 86,5-91,5 | 96,5-101,5 | 106,5-112 | 117-122 |
Kakls | 34,5-35,5 | 35,5-37 | 38-39,5 | 39,5-40,5 | 42-43 | 43-44,5 | 44,5-45,5 | 47 |
Iekšvīle | 76 | 78,5 | 78,5 | 81,5 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Sievietes (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
Krūtis | 78,5 | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-94 | 98-101,5 | 106,5 | ||
Viduklis | 62 | 65-67,5 | 70-72,5 | 75-77,5 | 82,5-85 | 90 | ||
Gurni | 85 | 87,5-90 | 92,5-95,5 | 98-100,5 | 104-108 | 113 | ||
Iekšvīle | 76 | 78,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | ||
Cepures (cm) | One Size | S/M | M/L | |||||
Unisex | 53,5-57 | 54,5-59,5 | 57-61 | |||||
Sieviešu | 53,5-57 | 54,5-59,5 | 57-61 | |||||
Zeķes | S | M | L | XL | ||||
EU izmēri | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | ||||
Cimdi (cm)* | XS | S | M | L | XL | |||
Unisex | 15-16,5 | 18-19 | 20,5-21,5 | 23-24 | 25,5-26,5 | |||
Vīriešu | - | 18-19 | 20,5-21,5 | 23-24 | 25,5-26,5 | |||
Sieviešu | - | 16,5-18 | 18-19 | 19-20,5 | 21,5-23 |
*Apkārtmērs plaukstas vidusdaļā daļā, platākajā vietā pie kauliņiem.