Sesame bar. Great snack between meals.
Nutritional information:
| 100 grami | |
| Energy (kcal): | 537 kcal | 
| Fat: | 32 g | 
| of which saturated: | 5,2 g | 
| Carbohydrates: | 42 g | 
| of which sugars | 37,5 g | 
| Salt: | 0,04 g | 
| Veikals Tērbatas 65 | Veikals SKY & More | Noliktava | 
|---|---|---|
| Veikals Tērbatas 65: 6 | Veikals SKY & More: 0 | Noliktava: 0 | 
            No customer reviews for the moment.