Travelcookies with vanilla or cocoa flavor. Delicious snack between meals.
Nutritional information:
| 100 g | |
| Energy (kcal): | 486 kcal | 
| Fat: | 20 g | 
| of which saturated fat: | 9,8 g | 
| Carbohydrates: | 69 g | 
| of which sugars: | 24 g | 
| Protein: | 6,7 g | 
| Salt: | 0,70 g | 
| Taste | Veikals Tērbatas 65 | Veikals SKY & More | Noliktava | 
|---|---|---|---|
| Taste: Vanilla | Veikals Tērbatas 65: 10+ | Veikals SKY & More: 6 | Noliktava: 0 | 
| Taste: Cocoa | Veikals Tērbatas 65: 10+ | Veikals SKY & More: 5 | Noliktava: 0 | 
            No customer reviews for the moment.
    
     
                     
                                 
         
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                        