
Izturīgs multisporta GPS pulkstenis ar ilgu akumulatora darbības laiku un barometru. Līdz pat 120 stundām nepārtrauktā treniņa izsekošanai Suunto 9 ir veidots tā, lai tiktu galā ar visu - tāpat kā jūs!
Izmēri: | 50 x 50 x 16,8 mm (9 G1 BARO BLACK) 51,5 x 51,5 x 17mm (9 G1 BARO Titanium) |
Svars: | 81 grams (9 G1 BARO BLACK) 76 grami (9 G1 BARO Titanium) |
Rāmja materiāls: | Nerūsējošs tērauds (9 G1 BARO BLACK) Titanium Grade 5 (9 G1 BARO Titanium) |
Lēca: | Safīra kristāls |
Ietvars: | Stikla šķiedras pastiprināts poliamīds |
Siksniņa: | Silikons (24mm plata, locītavas apkārtmērs 130-220mm) |
Ūdens izturība: | 100m (ISO 6425) |
Komplektācija: | pulkstenis, USB kabelis, quick guide instrukcija |
Ekrāna un pogu bloķēšana: | Treniņa laikā |
Pielāgojams displejs: | + |
Touch screen displejs: | + |
Baterijas indikators: | procenti / ikona |
Baterijas tips: | Lādējama litija jonu |
Modinātājs: | + |
Laiks / datums: | + |
Duāls laiks: | + |
Integrēts locītavas sensors pulsa nolasīšanai: | + |
Hronometrs: | + |
Valodas: | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, ZH* |
Apgaismojums: | LED (pielāgojams) |
Displejs: | Matrix 320x300 |
Baterija: | 14 dienas pulksteņa režīmā; 7dienas ar 24/7 GPS un paziņojumiem |
Temperatūras | |
Darbības temperatūra: | -20° C to +55° C |
Uzglabāšanas temperatūra: | -30° C to +55° C |
Rekomendētā uzlādes temperatūra: | 0° C to +35° C |
Kompass | |
Digitālais kompass: | + |
Slīpuma korekcija: | + |
Virziena skala: | grādi |
Adata: | Ziemeļu indikators |
Precizitāte: | 5° |
Izšķirtspēja: | 1° |
Savienojamība | |
Savienojamība (starp ierīcēm): | Bluetooth Smart |
Savietojams ar Suunto Movescount un Suunto Aplikāciju: | + |
Tālruņa paziņojumi pulkstenī: | + |
Savietojams ar tiešsaistes sporta kopienām: | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness un citi (pieejami Suunto Movescount.com) |
Programmatūras atjauninājums no mākoņa: | + |
Datu nosūtīšana uz mākoni caur datoru vai tālruni: | USB kabelis / bezvadu |
Viedtālruņu saderība: | Skatiet detalizētu sarakstu šeit |
24/7 | |
Aktivitāte un miegs | + |
GPS un navigācija | |
Satelītu sistēmas: | GPS |
Inteliģentie baterijas režīmi: | Performance, Endurance, Ultra, Custom |
GPS ierakstīšanas režīmi: | Best, Good, OK |
Maršrutu un vizuālo maršrutu navigācija: | + |
Tālummaiņa navigācijā: | + |
Automātiska tālummaiņa, balstoties uz maršrutu: | + |
Maršruta plānošana ar augstuma profilu: | + |
Satelītu karte, reljefu un topogrāfiju karte, izmantojot Mapbox, Google Maps un Android: | + |
Maršrutu reģistrēšana, skatīšana un kopīgošana: | + |
Personiskā maršruta bibliotēka, kas sinhronizēta skatīšanai pulkstenī: | + |
ETA (paredzamais ierašanās laiks), atlikušais attālums: | + |
Baterija GPS režīmā: | 25 / 50 / 120 h |
Altimetrs | |
GPS augstums: | + |
Barometriskais augstums: | + |
Kopējā pacelšanās / nolaišanās: | treniņa režīmā |
Vertikālais ātrums: | treniņa režīmā |
Žurnāla ieraksta ātrums: | 1s |
Izšķirtspēja: | 1m |
Diapazons: | -500 līdz 9999m |
Laikapstākļi | |
Saullēkts / saulriets: | + |
Vētras brīdinājums: | + |
Atmosfēras spiediens: | + |
Temperatūra: | + |
Temperatūras diapazons: | -20 ° C līdz + 60 ° C |
Temperatūras izšķirtspēja: | 1° C |
Sirdsdarbība (nepieciešama HR jostas vai rokas HR monitors) | |
Pulsa mērīšana no locītavas: | + |
Sitieni minūtē: | + |
Pulss peldot: | ar Suunto Smart Sensoru |
Sirds ritma grafiks reālajā laikā: | + |
Kalorijas: | + |
Atjaunošanās laiks: | + |
Personificētas pulsa zonas: | + |
Pulsa jostu savietojamība: | Bluetooth smart jostas |
Ātrums un distance | |
GPS ātrums un distance: | + |
Uz kadenci balstīts ātrums un distance: | + |
Hronometrs: | + |
Foot POD atbalsts: | Bluetooth Smart |
Autolaps: | Suunto app |
Manual laps: | + |
Tempa, ātruma grafika un distances analīze kartē: | Suunto Movescount.com un Suunto Movescount App |
Intervālu treniņi: | + |